Informe elaborado por Acaip.
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
| Total Preventivos | Total Penados | Total General | |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 3.095 | 14.295 | 17.390 |
| Aragón | 277 | 2.351 | 2.628 |
| Asturias | 210 | 1.337 | 1.547 |
| Baleares | 420 | 1.524 | 1.944 |
| C.A.Ceuta | 151 | 154 | 305 |
| C.A. Melilla | 95 | 200 | 295 |
| Canarias | 1.159 | 2.049 | 3.208 |
| Cantabria | 50 | 657 | 707 |
| Castilla-La Mancha | 564 | 1.690 | 2.254 |
| Castilla-León | 772 | 6.214 | 6.986 |
| Cataluña | 2.229 | 8.341 | 10.570 |
| Extremadura | 225 | 1.187 | 1.412 |
| Galicia | 555 | 4.333 | 4.888 |
| La Rioja | 95 | 299 | 394 |
| Madrid | 3.503 | 6.972 | 10.475 |
| Murcia | 420 | 547 | 967 |
| Navarra | 77 | 165 | 242 |
| País Vasco | 274 | 1.208 | 1.482 |
| Valenciana | 1.545 | 6.635 | 8.180 |
| TOTALES | 15.716 | 60.158 | 75.874 |
EVOLUCIÓN DE LA POBLACION RECLUSA. TOTAL NACIONAL
| Año | Total Poblacion |
|---|---|
| 1990 | 33.035 |
| 1991 | 36.512 |
| 1992 | 40.950 |
| 1993 | 45.341 |
| 1994 | 48.201 |
| 1995 | 45.198 |
| 1996 | 44.312 |
| 1997 | 43.453 |
| 1998 | 44.747 |
| 1999 | 45.384 |
| 2000 | 45.309 |
| 2001 | 46.594 |
| 2002 | 50.537 |
| 2003 | 54.497 |
| 2004 | 58.655 |
| 2005 | 60.707 |
| 2006 | 63.248 |
| 2007 | 65.812 |
| 2008 | 70.465 |
| 2009 | 75.774 |
| 2010 | 75.916 |